ฟอร์ตาเลซา ยู20(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปัลเมiras ยู20 (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ต เรซีเฟ ยู-20 (หญิง) | 4-0 | อินเดเปนเดนเต้ เอฟซี ลีเมรา ยู 20 (ญ) |
ฟอร์ตาเลซา ยู20(ญ) | 2-2 | ปัลเมiras ยู20 (ญ) |
ยูดี อลาโกอานา ยู20 (ญ) | 0-0 | กรีซียูมา ยู 20 (ญ) |
อเมริกา มิไนโร ยู-20 (หญิง) | 3-0 | Remo U20 (W) |